熱門主題
WEEX Futures Pro 調整 BTC USDT 本位合約槓桿
By: WEEX
|
0
WEEX Futures 將於 2024 年 11 月 04 日 10:30 [UTC+8] 更新 USDT 本位合約的槓桿倍數。請注意:用戶當前的持倉不會受到影響。
槓桿調整:
BTC/USDT
| 階梯起始倉位價值 | 階梯結束倉位價值 (U) | 槓桿倍數 | 維持保證金率 |
| 0 | 4,900,000 | 200 | 0.3 |
| 4,900,001 | 5,900,000 | 125 | 0.4 |
| 5,900,001 | 6,500,000 | 100 | 0.5 |
| 6,500,001 | 7,000,000 | 50 | 1 |
| 7,000,001 | 11,000,000 | 20 | 2.5 |
| 11,000,001 | 60,000,000 | 10 | 5 |
| 60,000,001 | 140,000,000 | 5 | 10 |
| 140,000,001 | 280,000,000 | 4 | 12.5 |
| 280,000,001 | 560,000,000 | 3 | 15 |
| 560,000,001 | 840,000,000 | 2 | 25 |
| 840,000,001 | 10,000,000,000 | 1 | 50 |
WEEX 保留隨時修改、變更或取消本公告之權利,恕不另行通知。
-
感謝您對 WEEX 的支持!
WEEX 團隊
關注我們:
Twitter | Telegram | Medium | Facebook|LinkedIn|Blog
立即註冊 WEEX 帳戶: https://www.weex.com/register
WEEX Token(WXT) 專區: https://www.weex.com/wxt
在 WEEX 享受交易樂趣。
相關文章
分享